火星の月の下で

日記がわり。

○視聴率でいまだにいじめられるナー○ャ

某巨大掲示板にあったネタ。
日曜麻・プリキュア第6作目・第1話の視聴率位置。
まず5%以上。

1/26-2/1
20.3%(20.8%) 02/01 18:30-19:00 CX サザエさん
14.4%(14.8%) 02/01 18:00-18:30 CX ちびまる子ちゃん
11.3%(9.6%) 01/26 19:00-20:00 NTV アニメ☆7 名探偵コナン1時間SP
9.3%(8.4%) 02/01 9:00-9:30 CX ゲゲゲの鬼太郎
8.7%(7.7%) 02/01 9:30-10:00 CX ワンピース
7.4%(--.-%) 02/01 8:30-9:00 EX フレッシュプリキュア!(新)
6.8%(4.9%) 01/31 18:00-18:25 ETV メジャー
5.7%(5.6%) 01/29 19:00-19:30 TX ポケットモンスターDP
5.3%(5.2%) 01/31 11:20-11:45 EX あたしンち
5.0%(4.5%) 01/29 19:30-19:57 TX NARUTO疾風伝

うんうん、出足好調、まぁ、これはいいとして、次。
日朝8:30枠の平均視聴率とバンダイの売上 。

1999年 10.4% 49億円 おジャ魔女どれみ
2000年 11.2% 76億円 おジャ魔女どれみ#
2001年 10.6% 65億円 も〜っと!おジャ魔女どれみ
2002年 8.3% 40億円 おジャ魔女どれみドッカ〜ン!
2003年 6.8% 31億円 明日のナージャ
2004年 7.3% 101億円 ふたりはプリキュア
2005年 7.9% 123億円 ふたりはプリキュアMaxHeart
2006年 6.4% 60億円 ふたりはプリキュアSplashStar
2007年 6.5% 105億円 Yes!プリキュア5
2008年 5.6% 90億円 Yes!プリキュア5GOGO

なんか1作品だけ、飛びぬけてるのがいますね。(笑)